| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Skuodo r. sav. Lenkimų mstl. J. Pabrėžos g. 3 |
| Įmonės kodas | 303425486 |
| Tinklapis | http://www.centriccare.lt |
| Draudėjo kodas | 2302752 |
| Darbuotojai | 1 (2026-05-31) |
| EVRK veikla | Įdarbinimo agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2014-10-15 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 192 339 € | 190 959 € | 1 380 € |
| 2015 | 290 € | 80 161 € | -61 282 € | 141 733 € |
| 2016 | 174 € | 56 494 € | -14 549 € | 70 687 € |
| 2017 | 59 € | 49 264 € | -7 025 € | 78 187 € |
| 2018 | 1 € | 49 970 € | 691 € | 73 598 € |
| 2019 | 20 € | 23 450 € | -21 134 € | 77 000 € |
| 2020 | 1 € | 12 053 € | -34 539 € | 81 389 € |
| 2021 | 1 € | 6 122 € | -57 744 € | 87 424 € |
| 2022 | 1 € | 8 045 € | -52 393 € | 84 594 € |
| 2023 | 1 € | 2 959 € | -53 068 € | 86 606 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | -69 041 € | -69 041 € |
| 2015 | 40 990 € | -116 582 € | -116 582 € |
| 2016 | 169 252 € | 46 732 € | 46 732 € |
| 2017 | 141 822 € | 7 927 € | 7 525 € |
| 2018 | 137 651 € | 8 095 € | 7 716 € |
| 2019 | 93 858 € | -21 844 € | -21 825 € |
| 2020 | 67 936 € | -13 405 € | -13 405 € |
| 2021 | 63 398 € | -23 205 € | -23 205 € |
| 2022 | 90 092 € | 5 708 € | 5 351 € |