| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Upės g. 23 |
| Įmonės kodas | 305337889 |
| Draudėjo kodas | 3511942 |
| EVRK veikla | Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla |
| Registracijos data | 2019-11-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244 635 € | 2 500 € | 2 319 € | 244 816 € |
| 2020 | 244 635 € | 2 493 € | -2 170 € | 249 298 € |
| 2021 | 244 635 € | 2 420 € | -4 247 € | 251 302 € |
| 2022 | 244 635 € | 753 € | -6 725 € | 252 113 € |
| 2023 | 244 635 € | 157 € | -8 814 € | 253 606 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 0 € | -181 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | -4 489 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | -5 813 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | -6 378 € |