UAB "Carenta LT"

UAB "Carenta LT" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilnius, J. Tiškevičiaus g. 13-5
Įmonės kodas 305360037
Tinklapis http://www.carenta.lt
Draudėjo kodas 3521902
Darbuotojai 2 (2026-04-30)
EVRK veikla Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas
Registracijos data 2019-11-26
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2019 1 500 € 1 645 € 2 882 € 492 €
2020 10 788 € 201 322 € 62 943 € 149 167 €
2021 20 693 € 328 339 € 125 699 € 220 049 €
2022 59 194 € 431 107 € 189 421 € 300 880 €
2023 49 099 € 703 031 € 247 404 € 504 726 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2019 180 € 0 € 382 €
2020 1 827 195 € 70 753 € 60 061 €
2021 2 639 585 € 73 875 € 62 756 €
2022 2 906 966 € 75 430 € 63 722 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
SCHMITZ Cargobull - O4 6765 0 0 2013-05-27 Taip
SEAT TARRACO M1 1724 1968 110 Dyzelinas 2023-06-05 Taip
SCHMITZ SCHMITZ CARGOBULL SCBS3T O4 7252 0 0 2013-01-03 Taip
SCHMITZ Cargobull SCB S3T O4 7027 0 0 2014-10-14 Taip
KEMPF KEMPF - O4 4920 0 0 2015-09-28 Taip
DAF FTG XF N3 9215 12902 340 Dyzelinas 2015-03-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW MULTIVAN M1 2118 1968 110 Dyzelinas 2025-03-06 Ne
LANGENDORF - O4 5340 0 0 2015-10-19 Taip
KRONE - O4 6550 0 0 2018-07-31 Taip
KRONE - O4 8700 0 0 2022-11-17 Taip
FORD TRANSIT N1 1867 2198 92 Dyzelinas 2013-05-21 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6563 0 0 2016-08-05 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6535 0 0 2018-03-20 Taip

Atsiliepimai