| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 163270095 |
| Tinklapis | http://www.bpohouse.lt |
| Draudėjo kodas | 331951 |
| Darbuotojai | 24 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais |
| Registracijos data | 1996-12-16 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 068 955 € | 471 075 € | 79 637 € | 1 460 393 € |
| 2014 | 722 525 € | 358 799 € | -608 475 € | 1 689 799 € |
| 2015 | 145 072 € | 132 681 € | -181 932 € | 459 685 € |
| 2016 | 101 933 € | 346 629 € | -61 202 € | 468 094 € |
| 2017 | 58 051 € | 73 560 € | -61 052 € | 132 632 € |
| 2018 | 80 118 € | 92 693 € | 59 322 € | 55 117 € |
| 2019 | 128 118 € | 123 963 € | 91 065 € | 79 158 € |
| 2020 | 124 111 € | 164 200 € | 104 163 € | 76 677 € |
| 2021 | 97 863 € | 161 485 € | 74 283 € | 81 194 € |
| 2022 | 111 368 € | 187 097 € | 91 630 € | 115 745 € |
| 2023 | 27 933 € | 202 355 € | 31 351 € | 104 096 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 946 761 € | -591 090 € | -509 885 € |
| 2014 | 2 502 945 € | -702 867 € | -688 115 € |
| 2015 | 762 602 € | 8 279 € | -5 706 € |
| 2016 | 841 866 € | 119 639 € | 120 732 € |
| 2017 | 838 206 € | -476 € | 150 € |
| 2018 | 712 574 € | 70 782 € | 55 373 € |
| 2019 | 861 517 € | 36 683 € | 31 742 € |
| 2020 | 796 793 € | 22 766 € | 13 098 € |
| 2021 | 863 324 € | 69 062 € | 59 042 € |
| 2022 | 1 098 302 € | 86 351 € | -3 652 € |