| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. S. Daukanto g. 19 |
| Įmonės kodas | 304693512 |
| Draudėjo kodas | 3100563 |
| EVRK veikla | Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2017-10-13 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 € | 12 186 € | 1 851 € | 10 335 € |
| 2018 | 0 € | 21 082 € | 820 € | 20 262 € |
| 2019 | 0 € | 17 422 € | 4 113 € | 13 309 € |
| 2020 | 0 € | 6 299 € | -6 753 € | 13 052 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | -6 980 € | 10 033 € |
| 2022 | 0 € | 3 053 € | -6 980 € | 10 033 € |
| 2023 | 0 € | 3 053 € | -6 980 € | 10 033 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 228 € | 0 € | -649 € |
| 2018 | 6 610 € | 0 € | -1 030 € |
| 2019 | 12 165 € | 0 € | 3 292 € |
| 2020 | 10 584 € | 0 € | -10 865 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | -227 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |