| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302692187 |
| EVRK veikla | Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla |
| Registracijos data | 2011-11-30 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 261 € | 89 294 € | 56 578 € | 32 977 € |
| 2014 | 136 € | 91 126 € | 56 842 € | 34 420 € |
| 2015 | 0 € | 20 822 € | 11 647 € | 9 175 € |
| 2016 | 0 € | 20 822 € | 11 647 € | 9 175 € |
| 2017 | 0 € | 20 822 € | 11 647 € | 9 175 € |
| 2018 | 0 € | 20 822 € | 11 647 € | 9 175 € |
| 2019 | 0 € | 20 822 € | 11 647 € | 9 175 € |
| 2020 | 0 € | 20 822 € | 12 452 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 20 822 € | 12 452 € | 8 370 € |
| 2022 | 0 € | 20 822 € | 12 452 € | 8 370 € |
| 2023 | 20 822 € | 0 € | 12 452 € | 8 370 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 173 716 € | 28 945 € | 27 293 € |
| 2014 | 107 363 € | 514 € | 264 € |
| 2015 | 0 € | -4 815 € | -4 815 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |