UAB "Baltijos pašvaistė"

UAB "Baltijos pašvaistė" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 226037050
Tinklapis http://www.baltijospasvaiste.lt
Draudėjo kodas 706328
Darbuotojai 118 (2026-07-31)
EVRK veikla Naujų pastatų statyba
Registracijos data 2002-08-26
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 695 042 € 4 534 865 € 2 786 173 € 2 443 734 €
2015 183 054 € 1 718 766 € 998 081 € 903 739 €
2016 284 160 € 3 393 854 € 998 086 € 2 679 928 €
2017 1 390 724 € 2 034 034 € 1 916 758 € 1 508 000 €
2018 3 617 111 € 891 298 € 1 916 758 € 2 591 651 €
2019 3 817 403 € 2 712 639 € 4 143 907 € 2 386 135 €
2020 5 682 403 € 6 764 637 € 5 755 251 € 6 691 789 €
2021 6 167 785 € 4 145 777 € 1 092 436 € 9 221 126 €
2022 134 849 € 3 469 469 € 1 276 872 € 2 327 446 €
2023 4 345 925 € 7 259 634 € 4 232 389 € 7 373 170 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 32 467 166 € 425 847 € 354 863 €
2015 10 687 763 € 458 439 € 389 650 €
2016 11 821 093 € 617 888 € 525 205 €
2017 10 604 609 € 1 080 791 € 918 672 €
2018 16 748 305 € 1 277 908 € 1 086 222 €
2019 13 946 985 € 1 951 115 € 1 613 087 €
2020 18 955 855 € 1 909 685 € 1 611 344 €
2021 32 069 317 € 1 246 471 € 1 060 577 €
2022 28 751 191 € 1 440 378 € 1 245 013 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
BRENDERUP 2300 T O1 315 0 0 2007-05-10 Taip
RYDWAN A750/3 O1 250 0 0 2008-04-25 Taip
IVECO DAILY N1 2590 2998 107 Dyzelinas 2012-08-20 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1365 1598 77 Dyzelinas 2013-01-07 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1327 1598 77 Dyzelinas 2014-08-05 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1327 1598 77 Dyzelinas 2014-10-23 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1327 1598 77 Dyzelinas 2015-06-23 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1327 1598 77 Dyzelinas 2015-07-09 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1354 1968 110 Dyzelinas 2016-04-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1327 1598 81 Dyzelinas 2016-04-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1277 1395 110 Benzinas 2018-05-30 Taip
GILERA - L5 262 493 30 Benzinas 2011-04-14 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1277 1395 110 Benzinas 2018-05-30 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1370 1598 85 Dyzelinas 2018-11-12 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1370 1598 85 Dyzelinas 2018-11-12 Taip
BMW R 1250 GS ADVENTURE L3 268 1254 100 Benzinas 2019-07-31 Taip
MERCEDES-BENZ S 350 d 4MATIC M1 2075 2925 210 Dyzelinas 2018-11-07 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1317 1498 110 Benzinas 2019-11-05 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1317 1498 110 Benzinas 2019-11-05 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1410 1968 81 Dyzelinas 2013-04-05 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1327 1598 77 Dyzelinas 2014-05-27 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1307 1560 52 Dyzelinas 2007-09-04 Taip
KTM 790 ADVENTURE L3 285 799 70 Benzinas 2021-06-11 Taip
HUSQVARNA HUSQVARNA FE 450 L3 120 450 12 Benzinas 2022-06-08 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1385 1598 85 Dyzelinas 2019-08-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1354 1968 110 Dyzelinas 2018-05-15 Taip
WNP-SUSKI - O1 300 0 0 2023-03-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 0 1598 85 Dyzelinas 2019-02-28 Taip
TAURIGA TAURAS B 704S O1 265 0 0 2023-07-25 Taip
SKODA SUPERB M1 1618 1968 110 Dyzelinas 2023-12-15 Taip
SKODA SUPERB M1 1618 1968 110 Dyzelinas 2023-12-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1477 1968 110 Dyzelinas 2024-03-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1477 1968 110 Dyzelinas 2024-03-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1477 1968 110 Dyzelinas 2024-03-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1477 1968 110 Dyzelinas 2024-03-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1477 1968 110 Dyzelinas 2024-03-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1477 1968 110 Dyzelinas 2024-03-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1477 1968 110 Dyzelinas 2024-03-19 Taip
NIEWIADOW - O1 182 0 0 2024-11-19 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER M1 2306 2995 254 Benzinas - Taip

Atsiliepimai