| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 301899546 |
| Tinklapis | http://www.austva.lt |
| Draudėjo kodas | 1195957 |
| Darbuotojai | 1 (2025-09-30) |
| EVRK veikla | Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais |
| Registracijos data | 2008-10-02 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11 157 € | 205 381 € | 210 941 € | 5 597 € |
| 2015 | 9 977 € | 58 151 € | 67 623 € | 505 € |
| 2016 | 20 944 € | 68 991 € | 77 458 € | 12 757 € |
| 2017 | 17 227 € | 86 645 € | 94 020 € | 11 158 € |
| 2018 | 13 575 € | 87 664 € | 93 662 € | 8 872 € |
| 2019 | 9 219 € | 96 277 € | 100 047 € | 6 067 € |
| 2020 | 4 909 € | 105 862 € | 108 702 € | 2 644 € |
| 2021 | 3 836 € | 117 951 € | 120 452 € | 1 904 € |
| 2022 | 20 670 € | 119 966 € | 124 900 € | 16 325 € |
| 2023 | 15 730 € | 126 102 € | 127 120 € | 15 424 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 170 144 € | 35 004 € | 33 254 € |
| 2015 | 54 534 € | 6 876 € | 6 530 € |
| 2016 | 57 897 € | 0 € | 9 342 € |
| 2017 | 53 501 € | 0 € | 17 054 € |
| 2018 | 49 162 € | 0 € | -358 € |
| 2019 | 54 493 € | 0 € | 6 384 € |
| 2020 | 40 251 € | 0 € | 8 656 € |
| 2021 | 48 771 € | 0 € | 11 750 € |
| 2022 | 40 148 € | 0 € | 4 448 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | 1615 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2021-02-02 | Ne |