UAB "Atostogų parkas"

UAB "Atostogų parkas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 301608930
Tinklapis http://www.atostoguparkas.lt
Draudėjo kodas 624869
Darbuotojai 189 (2026-07-31)
EVRK veikla Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
Registracijos data 2008-03-17
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 32 654 769 € 2 121 837 € 19 405 949 € 6 685 227 €
2015 10 295 308 € 1 144 854 € 5 744 645 € 2 869 183 €
2016 10 002 843 € 976 872 € 5 842 516 € 2 735 900 €
2017 9 731 280 € 628 605 € 5 991 608 € 2 132 937 €
2018 10 723 851 € 655 169 € 7 566 985 € 1 682 577 €
2019 11 152 670 € 622 797 € 8 025 239 € 1 594 654 €
2020 11 842 760 € 1 753 843 € 9 276 853 € 2 213 054 €
2021 11 714 049 € 2 336 638 € 9 902 973 € 2 200 789 €
2022 12 207 176 € 2 652 407 € 10 458 128 € 2 522 770 €
2023 12 084 851 € 3 044 227 € 10 548 261 € 2 867 459 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 0 € 327 813 € 327 813 €
2015 192 625 € 124 652 € 124 652 €
2016 2 010 921 € 106 702 € 97 871 €
2017 3 200 333 € 153 144 € 144 677 €
2018 4 176 252 € 80 981 € 73 974 €
2019 4 863 551 € 288 973 € 258 227 €
2020 3 590 220 € 472 186 € 394 716 €
2021 3 789 664 € 728 831 € 626 120 €
2022 7 343 868 € 690 089 € 561 416 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
FORD FOCUS M1 1204 1796 85 Benzinas 2000-02-18 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1354 1781 132 Benzinas 1999-07-31 Taip
VW POLO M1 1067 1198 51 Benzinas 2009-12-30 Taip
TOYOTA YARIS M1 1157 1364 66 Dyzelinas 2009-12-02 Taip
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1643 1968 110 Dyzelinas 2017-10-31 Taip
TOYOTA YARIS M1 1158 1364 64 Dyzelinas 2006-06-27 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1900 0 73 Dyzelinas 1998-11-02 Taip
AUDI A4 M1 1535 1968 100 Dyzelinas 2008-06-25 Taip
MAN TGM 18.240 4X4 BB N3 7900 6871 176 Dyzelinas 2007-12-03 Taip
YAMAHA XV1900CT L3 364 1854 74 Benzinas - Taip
TAURIGA TAURAS V 700 O1 140 0 0 2020-08-14 Taip
RENAULT MASTER M1 3112 2953 100 Dyzelinas 2006-11-24 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1115 1490 92 Benzinas 2022-11-18 Taip
VW NEW BEETLE M1 1496 2480 110 Benzinas - Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter M1 2745 2143 120 Dyzelinas 2016-02-11 Taip
MERCEDES-BENZ Viano M1 2355 2987 165 Dyzelinas 2012-05-08 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2600 0 96 Dyzelinas 2007-02-23 Taip

Atsiliepimai