UAB "Argentum Sistemos"

UAB "Argentum Sistemos" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300124652
Tinklapis http://www.enamai.lt
EVRK veikla Reklamos agentūrų veikla
Registracijos data 2005-06-21
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 218 € 111 135 € 70 048 € 41 305 €
2015 0 € 3 059 € 2 622 € 437 €
2016 0 € 2 495 € 2 503 € -8 €
2017 0 € 2 509 € 2 517 € -8 €
2018 0 € 2 509 € 2 517 € -8 €
2019 0 € 2 509 € 2 517 € -8 €
2020 0 € 2 509 € 2 517 € -8 €
2021 0 € 2 509 € 2 509 € 0 €
2022 0 € 2 509 € 2 509 € 0 €
2023 0 € 2 509 € 2 509 € 0 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 151 166 € 95 840 € 88 481 €
2015 9 877 € 2 458 € 2 331 €
2016 4 160 € -116 € -116 €
2017 55 € 14 € 14 €
2018 0 € 0 € 0 €
2019 0 € 0 € 0 €
2020 0 € 0 € 0 €
2021 0 € 0 € 0 €
2022 0 € 0 € 0 €

Atsiliepimai