| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 301800959 |
| Tinklapis | http://www.vandens-filtras.lt |
| Draudėjo kodas | 1005578 |
| Darbuotojai | 6 (2026-05-31) |
| EVRK veikla | Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse |
| Registracijos data | 2008-07-28 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 21 671 € | 250 035 € | -265 420 € | 537 126 € |
| 2014 | 13 733 € | 152 184 € | -442 445 € | 608 362 € |
| 2015 | 3 174 € | 116 916 € | -122 678 € | 242 768 € |
| 2016 | 1 633 € | 315 553 € | 45 801 € | 271 385 € |
| 2017 | 810 € | 333 704 € | 42 392 € | 292 122 € |
| 2018 | 701 € | 355 075 € | 31 073 € | 324 703 € |
| 2019 | 3 617 € | 336 974 € | 32 841 € | 307 750 € |
| 2020 | 2 678 € | 177 280 € | 17 034 € | 162 924 € |
| 2021 | 2 378 € | 171 480 € | -17 169 € | 191 027 € |
| 2022 | 2 078 € | 192 202 € | -45 726 € | 240 006 € |
| 2023 | 2 584 € | 218 280 € | 3 156 € | 217 708 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 211 456 € | -96 781 € | -96 781 € |