| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kaunas, Vytauto pr. 23 |
| Įmonės kodas | 306124627 |
| Draudėjo kodas | 3995954 |
| Darbuotojai | 2 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla |
| Registracijos data | 2022-08-01 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 010 000 € | 16 272 € | 2 016 007 € | 10 265 € |