| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Žygio g. 95-37 |
| Įmonės kodas | 305706254 |
| Draudėjo kodas | 3801127 |
| Darbuotojai | 1 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą |
| Registracijos data | 2021-02-26 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 750 € | 165 € | 288 € |
| 2022 | 2 898 € | 586 092 € | 44 330 € | 543 829 € |
| 2023 | 536 986 € | 8 779 € | 25 611 € | 520 061 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 0 € | -2 335 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 44 165 € |