UAB "Alltech technologijos"

UAB "Alltech technologijos" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300053422
Tinklapis http://www.alltech.com/lithuania
Draudėjo kodas 247184
Darbuotojai 4 (2026-04-30)
EVRK veikla Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba
Registracijos data 2004-09-17
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 157 673 € 5 851 270 € 3 364 392 € 2 644 551 €
2015 50 466 € 1 678 163 € 870 323 € 858 306 €
2016 45 464 € 1 466 319 € 831 930 € 679 853 €
2017 47 903 € 1 119 248 € 798 354 € 351 328 €
2018 43 320 € 814 280 € 810 799 € 17 218 €
2019 41 740 € 1 033 201 € 830 193 € 207 621 €
2020 33 995 € 1 019 176 € 884 544 € 128 802 €
2021 28 539 € 945 942 € 725 363 € 193 136 €
2022 23 970 € 1 298 938 € 746 520 € 509 793 €
2023 22 937 € 1 195 142 € 772 124 € 397 823 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 8 885 026 € -433 940 € -405 076 €
2015 2 650 855 € -118 726 € -104 697 €
2016 2 054 695 € -35 153 € -38 393 €
2017 1 202 047 € -29 113 € -33 576 €
2018 826 531 € 16 010 € 12 445 €
2019 1 458 298 € 23 267 € 19 394 €
2020 2 194 611 € 64 552 € 54 351 €
2021 2 118 025 € 43 470 € -159 181 €
2022 2 425 200 € 25 989 € 21 157 €

Atsiliepimai