UAB "Alfatransa"

UAB "Alfatransa" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300066708
Tinklapis http://www.alfatransa.lt
Draudėjo kodas 248259
Darbuotojai 143 (2026-03-31)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 2004-11-12
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 19 021 601 € 8 970 229 € 9 113 455 € 18 878 375 €
2015 6 103 189 € 2 600 031 € 3 782 895 € 4 920 325 €
2016 5 512 080 € 2 457 979 € 3 991 915 € 4 037 237 €
2017 6 048 531 € 2 647 727 € 4 704 061 € 4 051 968 €
2018 7 812 283 € 3 510 788 € 4 476 582 € 6 901 576 €
2019 8 707 611 € 3 877 065 € 4 906 625 € 7 737 780 €
2020 7 296 541 € 5 300 938 € 4 668 172 € 8 012 972 €
2021 9 062 064 € 4 661 068 € 5 139 761 € 8 729 502 €
2022 11 587 341 € 9 463 229 € 10 102 036 € 11 087 884 €
2023 8 392 516 € 22 310 629 € 21 141 208 € 9 802 270 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 36 358 554 € 3 689 651 € 3 424 658 €
2015 10 948 154 € 1 271 586 € 1 143 454 €
2016 11 788 374 € 1 105 452 € 1 009 020 €
2017 12 480 894 € 1 352 457 € 1 212 146 €
2018 12 529 975 € 398 091 € 372 521 €
2019 12 437 863 € 626 013 € 630 043 €
2020 10 631 747 € 59 500 € 61 547 €
2021 14 423 573 € 503 074 € 471 589 €
2022 32 372 272 € 5 738 181 € 4 962 275 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VW KOMBI M1 1985 1968 103 Dyzelinas 2014-08-29 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1549 1968 140 Dyzelinas 2015-04-27 Taip
PEUGEOT 308 M1 1375 1560 88 Dyzelinas 2015-05-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW KOMBI M1 1985 1968 103 Dyzelinas 2015-08-26 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6785 0 0 2016-05-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1498 1395 110 Benzinas 2017-05-09 Taip
SKODA SUPERB M1 1600 1968 140 Dyzelinas 2017-08-30 Taip
RIMO ADERO 3 O4 6400 0 0 2019-11-28 Taip
SCANIA RIMO PL2S-1 P450 N3 11900 12742 331 Dyzelinas 2021-03-30 Taip
RIMO ADERO 3 O4 6600 0 0 2021-03-30 Taip
RIMO ADERO 3 O4 6600 0 0 2021-03-30 Taip
SCANIA RIMO PL2S-1 P450 N3 11900 12742 331 Dyzelinas 2021-03-30 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-05-12 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-05-12 Taip
SCANIA RIMO PL2S-1 P450 N3 11900 12742 331 Dyzelinas 2021-05-12 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-04-30 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-04-30 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-04-20 Taip
SCANIA RIMO PL2S-1 P450 N3 11900 12742 331 Dyzelinas 2021-05-12 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-05-14 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-05-14 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-07-29 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-07-29 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-07-29 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-07-29 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2022-01-05 Taip
PATIKIMA LINIJA RIMO O4 6600 0 0 2019-11-28 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S P450 N3 11000 12742 331 Dyzelinas 2022-01-05 Taip
RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2020-06-10 Taip
SCANIA P450 RIMO N3 11900 12742 331 Dyzelinas 2019-06-10 Taip
AUDI A6 Limousine M1 1720 1968 150 Dyzelinas/Elektra 2019-02-15 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 13000 12742 331 Dyzelinas 2022-05-13 Taip
SCANIA P460 N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2022-09-06 Taip
PATIKIMA LINIJA RIMO O4 6600 0 0 2019-01-02 Taip
RIMO ADERO 3 O4 5700 0 0 2019-06-10 Taip
PATIKIMA LINIJA RIMO O4 6600 0 0 2018-09-10 Taip
RIMO ADERO 3 O4 5700 0 0 2019-06-10 Taip
PATIKIMA LINIJA RIMO O4 6600 0 0 2019-01-02 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2022-09-06 Taip
SCANIA P450 RIMO N3 11900 12742 331 Dyzelinas 2020-03-25 Taip
RIMO ADERO 2 O4 6000 0 0 2023-01-24 Taip
SCANIA P450 RIMO N3 11900 12742 331 Dyzelinas 2019-06-03 Taip
PATIKIMA LINIJA RIMO O4 6600 0 0 2019-07-03 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 13000 12742 331 Dyzelinas 2023-01-24 Taip
RIMO ADERO 3 O4 6450 0 0 2020-03-25 Taip
MERCEDES-BENZ RIMO ADERO 1M ACTROS N3 11900 10677 315 Dyzelinas 2019-05-28 Taip
RIMO ADERO 3 O4 6450 0 0 2019-11-14 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 11000 12742 331 Dyzelinas 2022-04-04 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 11000 12742 331 Dyzelinas 2022-06-03 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 11000 12742 331 Dyzelinas 2022-06-03 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2022-01-03 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 11000 12742 331 Dyzelinas 2022-06-03 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 11000 12742 331 Dyzelinas 2022-06-03 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-09-21 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-09-21 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2022-03-31 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6000 0 0 2022-06-03 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 11000 12742 331 Dyzelinas 2022-04-04 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2022-03-31 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6000 0 0 2022-04-04 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6000 0 0 2022-06-03 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2022-01-04 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 13000 12742 331 Dyzelinas 2022-03-31 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2022-01-04 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-10-01 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-10-01 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2022-01-04 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-09-21 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6000 0 0 2022-06-03 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 11000 12742 331 Dyzelinas 2022-04-04 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-10-01 Taip
SCANIA P450 RIMO N3 11900 12742 331 Dyzelinas 2019-01-02 Taip
PATIKIMA LINIJA RIMO O4 6600 0 0 2019-01-02 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-11-11 Taip
SCANIA P450 RIMO N3 11900 12742 331 Dyzelinas 2020-03-24 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-11-11 Taip
RIMO ADERO 3 O4 6450 0 0 2020-03-24 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 11000 12742 331 Dyzelinas 2022-04-04 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6000 0 0 2022-04-04 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-09-21 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6000 0 0 2022-04-04 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2022-01-04 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S P450 N3 11000 12742 331 Dyzelinas 2022-03-23 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-11-11 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 13000 12742 331 Dyzelinas 2022-03-31 Taip
RIMO ADERO 2 O4 6000 0 0 2023-03-16 Taip
SCANIA R 420 N3 7720 11705 309 Dyzelinas 2007-01-25 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S P450 N3 11000 12742 331 Dyzelinas 2022-03-23 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2023-03-16 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-10-01 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-11-11 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2022-01-04 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 13000 12742 331 Dyzelinas 2022-03-31 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6000 0 0 2022-04-04 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6000 0 0 2022-06-03 Taip
MERCEDES-BENZ RIMO ADERO 1M ACTROS N3 11900 10677 315 Dyzelinas 2019-05-28 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2022-01-04 Taip
RIMO ADERO 3 O4 5700 0 0 2019-06-10 Taip
PATIKIMA LINIJA RIMO O4 6600 0 0 2018-08-27 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2022-01-04 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2022-01-04 Taip
RIMO ADERO 3 O4 6450 0 0 2020-03-24 Taip
SCANIA P450 RIMO N3 11900 12742 331 Dyzelinas 2018-08-27 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-02-12 Taip
SCANIA P450 RIMO N3 11900 12742 331 Dyzelinas 2020-03-24 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2022-03-24 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2022-01-04 Taip
RIMO ADERO 3 O4 6450 0 0 2019-11-14 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-02-12 Taip
MERCEDES-BENZ RIMO ADERO 1M ACTROS N3 11900 10677 315 Dyzelinas 2019-06-10 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2022-03-24 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-06-29 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-06-29 Taip
VOLKSWAGEN. VW KOMBI M1 2024 1968 110 Dyzelinas 2023-06-01 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2022-03-24 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-03-03 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-02-12 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S P450 N3 11000 12742 331 Dyzelinas 2022-03-23 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-06-29 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-06-29 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2022-03-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER M1 2780 1968 103 Dyzelinas 2023-06-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER M1 2495 1968 103 Dyzelinas 2021-05-10 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2021-02-12 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-03-03 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S P450 N3 11000 12742 331 Dyzelinas 2022-03-23 Taip
RIMO ADERO 2 O4 6000 0 0 2023-08-22 Taip
AUDI A6 Limousine M1 1715 1968 150 Dyzelinas/Elektra 2023-06-10 Taip
RIMO ADERO 2 O4 7100 0 0 2023-07-13 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2023-08-03 Taip
RIMO ADERO 2 O4 6000 0 0 2023-08-23 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S N3 13200 12742 331 Dyzelinas 2023-08-07 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S N3 13200 12742 331 Dyzelinas 2023-08-07 Taip
RIMO ADERO 2 O4 7300 0 0 2023-08-23 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 13000 12742 331 Dyzelinas 2023-08-07 Taip
RIMO ADERO 2 O4 6000 0 0 2023-08-23 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2023-08-03 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2023-08-03 Taip
SKODA SUPERB M1 1575 1968 140 Dyzelinas 2016-01-12 Taip
SKODA SUPERB M1 1472 1498 110 Benzinas 2023-08-04 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2023-08-04 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2023-08-03 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11000 12742 338 Dyzelinas 2023-07-13 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2023-08-07 Taip
SKODA SUPERB M1 1450 1395 110 Benzinas 2018-06-27 Taip
RIMO ADERO 2 O4 7300 0 0 2023-09-22 Taip
RIMO ADERO 2 O4 7300 0 0 2023-09-22 Taip
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2022-03-31 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6480 0 0 2023-08-25 Taip
SCANIA S460 N3 8716 12742 338 Dyzelinas 2023-11-08 Taip
RIMO ADERO 2 O4 6000 0 0 2024-01-09 Taip
RIMO ADERO 2 O4 7300 0 0 2024-01-09 Taip
RIMO ADERO 2 O4 7300 0 0 2024-01-09 Taip
SCHMITZ CARGOBULL - O4 6440 0 0 2024-02-09 Taip
RIMO ADERO 2 O4 7300 0 0 2024-07-02 Taip
RIMO ADERO 2 O4 7300 0 0 2024-07-02 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2024-06-20 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2024-06-20 Taip
RIMO ADERO 2 O4 6500 0 0 2024-06-20 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S N3 11800 12742 338 Dyzelinas 2024-06-17 Taip
RIMO ADERO 2 O4 7300 0 0 2024-07-02 Taip
RIMO ADERO 2 O4 6500 0 0 2024-06-20 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2024-06-20 Taip
RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2024-06-17 Taip
RIMO ADERO 2 O4 6500 0 0 2024-06-20 Taip
RIMO ADERO 2 O4 7300 0 0 2024-07-02 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2024-08-27 Taip
SCANIA CV RIMO ADERO 1 S N3 11800 12742 338 Dyzelinas 2024-08-27 Taip
RIMO ADERO 2 O4 7300 0 0 2024-09-05 Taip
SCANIA S460 N3 8652 12742 338 Dyzelinas 2024-08-13 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2024-08-27 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2024-08-27 Taip
RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2024-09-05 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2024-10-22 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2024-10-16 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2024-10-16 Taip
RIMO ADERO 3-T O4 6900 0 0 2024-11-04 Taip
BMW X5 XDRIVE30D M1 2295 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2024-09-03 Taip
RIMO ADERO 2 O4 7300 0 0 2024-10-21 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2024-10-21 Taip
AUDI Q5 M1 1815 1968 120 Dyzelinas/Elektra 2024-12-09 Taip
RIMO ADERO 2 O4 6500 0 0 2024-11-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW MULTIVAN M1 2118 1968 110 Dyzelinas 2024-12-03 Taip
RIMO ADERO 2 O4 6500 0 0 2025-01-02 Taip
VOLKSWAGEN. VW KOMBI M1 1984 1968 110 Dyzelinas 2018-11-13 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-01-02 Taip
AUDI RS 6 AVANT M1 2175 3996 441 Benzinas/Elektra 2022-03-07 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2025-03-18 Taip
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-03-28 Ne
RIMO ADERO 2 O4 7300 0 0 2025-03-18 Taip
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-03-18 Taip
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-04-29 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-03-28 Ne
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-05-19 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-03-28 Ne
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2025-05-19 Taip
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-06-04 Ne
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-03-28 Ne
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2021-04-20 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2025-05-14 Taip
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-06-04 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-04-29 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-06-04 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-05-19 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-04-29 Ne
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-05-19 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-06-04 Ne
RIMO ADERO 2 O4 7300 0 0 2025-05-14 Taip
SCANIA P460 N3 13150 12742 338 Dyzelinas 2025-04-29 Ne
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-05-19 Ne
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-04-29 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-06-04 Ne
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-06-04 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-05-19 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-05-19 Ne
RIMO ADERO 2 O4 7300 0 0 2025-05-19 Taip
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-06-04 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-05-19 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-04-29 Ne
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-05-19 Ne
SCANIA P460 N3 13150 12742 338 Dyzelinas 2025-04-29 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-04-29 Ne
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-06-04 Ne
SCANIA P460 N3 13150 12742 338 Dyzelinas 2025-07-14 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-06-19 Ne
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-06-20 Ne
SCANIA P460 N3 13150 12742 338 Dyzelinas 2025-07-11 Ne
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-06-20 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-06-19 Ne
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-06-19 Ne
RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2025-07-14 Taip
SCANIA P460 N3 13150 12742 338 Dyzelinas 2025-07-14 Ne
SCANIA P460 N3 13150 12742 338 Dyzelinas 2025-07-14 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-07-14 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-06-19 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-06-19 Ne
SCANIA P460 N3 13000 12742 338 Dyzelinas 2025-06-20 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-07-14 Ne
PATIKIMA LINIJA. RIMO ADERO 2 O4 6700 0 0 2022-01-04 Ne
SCANIA RIMO ADERO 1 S N3 12400 12742 338 Dyzelinas 2025-07-14 Taip
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-07-11 Ne
RIMO ADERO 3 O4 6500 0 0 2025-07-14 Ne
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2025-08-25 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1 S P450 N3 12700 12742 331 Dyzelinas 2022-01-04 Ne
RIMO ADERO 2 O4 7700 0 0 2025-08-25 Taip
RIMO ADERO 2 O4 7700 0 0 2025-08-25 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2025-08-25 Taip
RIMO ADERO 2 O4 7700 0 0 2025-08-25 Taip
SCANIA RIMO ADERO 1.1 S N3 11500 12742 338 Dyzelinas 2025-08-25 Taip

Atsiliepimai