| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300543650 |
| Tinklapis | http://www.dekoratyviniaiaugalai.lt |
| Draudėjo kodas | 629493 |
| Darbuotojai | 1 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse |
| Registracijos data | 2006-03-02 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 077 € | 104 727 € | 4 104 € | 104 700 € |
| 2015 | 1 008 € | 28 545 € | 1 600 € | 27 953 € |
| 2016 | 419 € | 37 022 € | -6 470 € | 43 911 € |
| 2017 | 87 € | 30 714 € | -8 372 € | 39 173 € |
| 2018 | 4 € | 28 428 € | -10 866 € | 39 298 € |
| 2019 | 4 € | 22 219 € | -7 925 € | 30 148 € |
| 2020 | 1 454 € | 43 599 € | 6 260 € | 38 793 € |
| 2021 | 4 055 € | 74 238 € | 19 736 € | 58 557 € |
| 2022 | 6 426 € | 126 713 € | 47 757 € | 85 382 € |
| 2023 | 7 946 € | 152 552 € | 53 810 € | 106 688 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 129 970 € | 4 594 € | 4 378 € |
| 2015 | 32 681 € | 431 € | 411 € |
| 2016 | 24 016 € | 0 € | -8 070 € |
| 2017 | 33 277 € | 0 € | -1 902 € |
| 2018 | 26 993 € | 0 € | -2 465 € |
| 2019 | 32 513 € | 0 € | 2 947 € |
| 2020 | 53 849 € | 0 € | 14 184 € |
| 2021 | 63 029 € | 0 € | 13 476 € |
| 2022 | 126 935 € | 0 € | 28 017 € |