| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Šiaulių r. sav., Kužių sen., Beržynės k., Sodų g. 9 |
| Įmonės kodas | 305594887 |
| Draudėjo kodas | 3728496 |
| Darbuotojai | 5 (2026-08-31) |
| EVRK veikla | Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2020-07-29 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | 401 465 € | 27 982 € | 373 483 € |
| 2021 | 0 € | 1 267 925 € | 54 616 € | 1 213 309 € |
| 2022 | 0 € | 451 984 € | 86 519 € | 341 070 € |
| 2023 | 0 € | 184 806 € | 108 583 € | 84 279 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3 196 359 € | 29 980 € | 25 482 € |
| 2021 | 2 967 762 € | 31 335 € | 26 634 € |
| 2022 | 3 455 897 € | 36 906 € | 31 903 € |