| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60-1107 |
| Įmonės kodas | 304050651 |
| Draudėjo kodas | 2335377 |
| Darbuotojai | 3 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla |
| Registracijos data | 2015-05-26 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 206 € | 7 853 € | 6 495 € | 1 564 € |
| 2016 | 129 € | 24 146 € | 22 808 € | 1 467 € |
| 2017 | 52 € | 53 142 € | 50 942 € | 2 252 € |
| 2018 | 0 € | 64 823 € | 63 496 € | 1 327 € |
| 2019 | 0 € | 72 673 € | 72 079 € | 594 € |
| 2020 | 0 € | 70 571 € | 70 562 € | 9 € |
| 2021 | 0 € | 88 989 € | 88 141 € | 848 € |
| 2022 | 0 € | 86 962 € | 86 958 € | 4 € |
| 2023 | 0 € | 111 732 € | 109 604 € | 2 128 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5 848 € | 3 788 € | 3 599 € |
| 2016 | 33 826 € | 17 172 € | 16 313 € |
| 2017 | 37 707 € | 29 615 € | 28 134 € |
| 2018 | 21 839 € | 13 215 € | 12 554 € |
| 2019 | 14 494 € | 9 035 € | 8 583 € |
| 2020 | 1 285 € | -1 517 € | -1 517 € |
| 2021 | 45 174 € | 18 424 € | 17 579 € |
| 2022 | 0 € | -1 183 € | -1 183 € |