| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 27 |
| Įmonės kodas | 305179243 |
| Draudėjo kodas | 3451079 |
| Darbuotojai | 2 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 2019-06-05 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 498 € | 185 141 € | 186 362 € | 1 277 € |
| 2020 | 3 967 € | 131 080 € | 129 823 € | 5 224 € |
| 2021 | 2 180 € | 83 953 € | 68 588 € | 17 545 € |
| 2022 | 673 € | 173 964 € | 163 216 € | 11 421 € |
| 2023 | 4 € | 215 236 € | 163 216 € | 20 090 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26 500 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 68 650 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 68 750 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 96 200 € | 0 € | 0 € |