| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302627435 |
| Tinklapis | http://www.juozapomokykla.lt |
| Draudėjo kodas | 2106851 |
| Darbuotojai | 124 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Bendrasis vidurinis ugdymas |
| Registracijos data | 2011-05-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 946 € | 17 920 € | 13 396 € | 1 605 € |
| 2016 | 1 322 € | 27 228 € | 18 411 € | 5 917 € |
| 2017 | 1 667 € | 31 254 € | 6 908 € | 24 346 € |
| 2018 | 6 253 € | 55 397 € | -41 100 € | 96 497 € |
| 2019 | 4 366 € | 42 956 € | -73 123 € | 116 079 € |
| 2020 | 2 574 € | 99 982 € | -76 170 € | 176 152 € |
| 2021 | 2 743 € | 160 287 € | -60 517 € | 220 804 € |
| 2022 | 1 486 € | 148 418 € | -256 010 € | 404 428 € |
| 2023 | 292 € | 109 857 € | -281 624 € | 387 661 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 528 899 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 726 887 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 894 784 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 1 158 232 € | 0 € | 0 € |