| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 120477914 |
| Tinklapis | http://www.unison.lt |
| Draudėjo kodas | 5662 |
| Darbuotojai | 1 (2026-03-31) |
| EVRK veikla | Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla |
| Registracijos data | 1996-12-30 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 50 310 € | -134 374 € | 184 684 € |
| 2015 | 0 € | 12 660 € | -34 256 € | 46 916 € |
| 2016 | 2 096 € | 4 446 € | -29 739 € | 36 281 € |
| 2017 | 2 083 € | 7 295 € | -22 368 € | 31 746 € |
| 2018 | 3 623 € | 10 111 € | -17 988 € | 31 722 € |
| 2019 | 2 830 € | 15 976 € | -18 254 € | 37 068 € |
| 2020 | 2 101 € | 8 770 € | -23 980 € | 34 860 € |
| 2021 | 1 499 € | 4 098 € | -7 591 € | 13 195 € |
| 2022 | 424 € | 616 € | -9 478 € | 10 518 € |
| 2023 | 234 € | 230 € | -10 232 € | 10 696 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 109 701 € | 1 092 € | 1 092 € |
| 2015 | 43 854 € | 4 662 € | 4 662 € |
| 2016 | 50 967 € | 0 € | 4 517 € |
| 2017 | 60 642 € | 0 € | 7 371 € |
| 2018 | 60 262 € | 0 € | 4 379 € |
| 2019 | 71 780 € | 0 € | -266 € |
| 2020 | 51 523 € | 0 € | -5 726 € |
| 2021 | 50 937 € | 0 € | -7 475 € |
| 2022 | 2 077 € | 0 € | -1 887 € |