| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 174164570 |
| EVRK veikla | Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 2003-02-13 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 737 € | 994 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 3 500 € | 3 778 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 7 947 € | 9 716 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 21 762 € | 6 484 € | -10 € | 10 € |
| 2019 | 15 838 € | 3 191 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 9 914 € | 2 824 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 3 989 € | 3 023 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 11 € | 2 498 € | 0 € | 0 € |
| 2023 | 1 171 € | 2 210 € | 0 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9 222 € | 0 € | 0 € |