Šiaulių parašiutininkų klubas

Šiaulių parašiutininkų klubas duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 145622050
Tinklapis http://www.suoliai.lt
EVRK veikla Sporto klubų veikla
Registracijos data 2000-04-05
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2015 1 488 € 17 988 € 662 € 6 892 €
2016 6 576 € 17 207 € 9 425 € 13 773 €
2017 59 957 € 31 123 € 20 286 € 67 756 €
2018 55 117 € 2 290 € 15 383 € 42 024 €
2019 52 785 € 13 058 € 15 383 € 22 149 €
2020 71 109 € 15 153 € 15 383 € 16 458 €
2021 107 430 € 16 615 € 15 383 € 56 174 €
2022 91 116 € 16 407 € 15 383 € 42 524 €
2023 79 325 € 6 396 € 15 383 € 29 607 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2019 47 503 € 0 € 0 €
2020 37 854 € 0 € 0 €
2021 28 112 € 0 € 0 €
2022 48 043 € 0 € 0 €

Atsiliepimai