| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 280382980 |
| Draudėjo kodas | 887576 |
| Darbuotojai | 1 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 2002-05-10 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 63 696 € | 290 € | 2 650 € | 0 € |
| 2016 | 53 398 € | 5 151 € | 3 497 € | 0 € |
| 2017 | 11 025 € | 9 358 € | 2 923 € | 0 € |
| 2018 | 2 709 € | 9 617 € | 1 531 € | 0 € |
| 2019 | 5 206 € | 11 412 € | 3 416 € | 0 € |
| 2020 | 47 872 € | 2 883 € | 2 190 € | 153 € |
| 2021 | 2 985 € | 2 835 € | 2 190 € | 902 € |
| 2022 | 1 208 € | 3 436 € | 2 190 € | 374 € |
| 2023 | 981 € | 3 345 € | 2 915 € | 430 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3 565 € | 0 € | 0 € |