| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Plungės r. sav. Plungės m. Telšių g. 3 |
| Įmonės kodas | 112041269 |
| Tinklapis | http://www.plungesunija.lku.lt |
| Draudėjo kodas | 311853 |
| Darbuotojai | 6 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Kitas piniginis tarpininkavimas |
| Registracijos data | 1996-05-02 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 687 000 € | 0 € | 1 296 000 € | 9 140 000 € |
| 2015 | 193 000 € | 0 € | 494 170 € | 3 114 510 € |
| 2016 | 186 260 € | 0 € | 360 910 € | 3 176 850 € |
| 2017 | 179 870 € | 0 € | 320 270 € | 2 986 210 € |
| 2018 | 174 080 € | 0 € | 241 390 € | 3 141 770 € |
| 2019 | 169 000 € | 0 € | 247 000 € | 3 209 000 € |
| 2020 | 186 000 € | 0 € | 284 000 € | 3 872 000 € |
| 2021 | 182 € | 0 € | 326 € | 4 185 € |
| 2022 | 178 000 € | 0 € | 369 000 € | 4 115 000 € |
| 2023 | 175 000 € | 0 € | 461 000 € | 3 701 000 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 28 000 € | 26 000 € |
| 2015 | 0 € | 410 € | 360 € |
| 2016 | 0 € | -32 840 € | -32 840 € |
| 2017 | 0 € | 1 810 € | 1 810 € |
| 2018 | 0 € | 11 220 € | 10 540 € |
| 2019 | 0 € | 5 000 € | 5 000 € |
| 2020 | 0 € | 18 000 € | 17 000 € |
| 2021 | 0 € | 25 € | 24 € |
| 2022 | 0 € | 29 000 € | 27 000 € |