| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Santariškių g. 83-10 |
| Įmonės kodas | 303148854 |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla |
| Registracijos data | 2013-09-25 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 911 € | 12 951 € | -2 879 € | 116 € |
| 2016 | 1 343 € | 8 251 € | -8 201 € | 356 € |
| 2017 | 908 € | 14 669 € | -12 993 € | 213 € |
| 2018 | 474 € | 15 275 € | -17 494 € | 468 € |
| 2019 | 39 € | 9 201 € | -25 673 € | 6 061 € |
| 2020 | 0 € | 7 925 € | -3 354 € | 6 124 € |
| 2021 | 0 € | 5 399 € | -8 213 € | 6 595 € |
| 2022 | 0 € | 7 750 € | -74 € | 7 824 € |
| 2023 | 0 € | 10 982 € | 9 710 € | 1 272 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 400 € | 0 € | 0 € |