Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Vaškai"

Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Vaškai" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 269159640
Draudėjo kodas 185428
Darbuotojai 94 (2026-02-28)
EVRK veikla Mišrusis žemės ūkis
Registracijos data 1996-12-19
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 16 801 613 € 7 023 134 € 28 510 484 € 4 311 553 €
2015 5 441 510 € 2 403 892 € 8 846 134 € 1 344 289 €
2016 5 965 148 € 3 804 555 € 8 424 311 € 1 345 392 €
2017 7 408 480 € 4 761 887 € 10 233 140 € 1 937 227 €
2018 8 984 471 € 6 259 821 € 11 722 865 € 3 521 427 €
2019 10 139 495 € 5 883 230 € 12 255 404 € 3 767 321 €
2020 10 012 965 € 5 825 601 € 13 178 684 € 2 659 882 €
2021 10 150 790 € 7 116 546 € 14 157 309 € 3 110 027 €
2022 10 602 735 € 9 823 791 € 18 046 610 € 2 379 916 €
2023 11 722 333 € 13 789 698 € 20 644 006 € 4 868 025 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 12 455 119 € 2 927 701 € 2 813 913 €
2015 3 473 122 € 588 927 € 588 927 €
2016 4 085 435 € -421 823 € -421 823 €
2017 6 239 083 € 1 877 403 € 1 808 829 €
2018 6 070 677 € 1 616 822 € 1 489 725 €
2019 6 224 839 € 551 528 € 532 539 €
2020 7 643 767 € 960 826 € 923 280 €
2021 9 261 074 € 1 049 394 € 978 625 €
2022 13 385 854 € 4 459 917 € 3 889 301 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
WIELTON NW38A O4 7000 0 0 2008-02-14 Taip
TAURIGA TAURAS B 704S O1 280 0 0 2011-07-12 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2038 2148 95 Dyzelinas 2003-08-20 Taip
VW TRANSPORTER M1 1976 1968 132 Dyzelinas 2012-04-27 Taip
OPEL ASTRA M1 950 1598 55 Benzinas 1991-12-12 Taip
VW GOLF M1 1351 1896 50 Dyzelinas 2002-11-21 Taip
DOMANTAS B2K-3000x2 O1 240 0 0 2015-05-23 Taip
VW CADDY N1 1506 1598 75 Dyzelinas 2015-09-15 Taip
EISEL SKM 35/5 O4 6760 0 0 2002-09-27 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1634 1968 75 Dyzelinas 2016-12-07 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1380 1896 66 Dyzelinas 2001-10-12 Taip
AUDI AUDI 100 WW. AUDI A6 M1 1565 2461 85 Dyzelinas 1995-01-09 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2610 2987 180 Dyzelinas 2017-03-16 Taip
IVECO-MAGIRUS EUROTECH N3 0 13798 278 Dyzelinas 1999-01-31 Taip
OPEL ASTRA M1 1320 1686 55 Dyzelinas 2001-12-14 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2013 2148 80 Dyzelinas 2000-06-08 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1270 1896 66 Dyzelinas 1994-07-01 Taip
TAURIGA TAURAS B 704S O1 260 0 0 2019-04-18 Taip
GILERA RUNNER L1 108 49 3 Benzinas 2012-07-13 Taip
FORD TRANSIT N1 1612 1998 55 Dyzelinas 2001-12-07 Taip
SCANIA G480 N3 8270 11705 353 Dyzelinas 2008-12-08 Taip
MAN - N3 8100 11967 301 Dyzelinas 2002-04-25 Taip
AUDI AUDI 100 WW. AUDI A6 M1 1565 2461 85 Dyzelinas 1995-09-22 Taip
VOLVO FM N3 8950 12777 353 Dyzelinas 2008-10-29 Taip
BURG BPO13-30RCZXX O4 9950 0 0 2002-11-21 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1508 1890 66 Dyzelinas 2000-05-22 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1750 0 75 Dyzelinas 1997-08-26 Taip
MAN NUTZFAHRZEUGE - N3 8540 6871 191 Dyzelinas 1999-01-05 Taip
AUDI AUDI A8 M1 1905 2967 171 Dyzelinas 2007-06-11 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1939 0 0 Dyzelinas 2002-10-08 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1232 1984 85 Benzinas 2000-02-14 Taip
NISSAN NAVARA N1 1965 2488 128 Dyzelinas 2006-06-13 Taip
VOLKSWAGEN-VW - M1 1685 1968 100 Dyzelinas 2004-12-21 Taip
NISSAN NAVARA N1 2088 2488 128 Dyzelinas 2006-06-01 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1395 1896 74 Dyzelinas 2003-08-22 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1302 1896 66 Dyzelinas 2000-03-08 Taip
VOLVO FH-SERIEN. FH-460 N3 9250 12777 345 Dyzelinas 2013-08-26 Taip
STAS SZ339V O4 7690 0 0 2007-01-12 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2052 2402 88 Dyzelinas 2000-06-27 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1395 1896 74 Dyzelinas 2002-07-05 Taip
AUDI 80 AVANT M1 1380 1896 66 Dyzelinas 1995-01-20 Taip
VW GOLF M1 1223 1896 74 Dyzelinas 2002-03-25 Taip
VOLVO FH-SERIEN. FH-460 N3 9500 12777 345 Dyzelinas 2013-06-01 Taip
KOEGEL - O4 6800 0 0 2001-06-12 Taip
G.MAGYAR S43EBD O4 9610 0 0 2008-09-17 Taip
VOLKSWAGEN-VW TRANSPORTER N2 3180 2461 96 Dyzelinas 2004-09-09 Taip
MERCEDES BENZ 308 M2 2365 2148 60 Dyzelinas 2002-09-20 Taip
VW TRANSPORTER N1 1895 2461 75 Dyzelinas 2002-11-21 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1520 1896 74 Dyzelinas 2004-09-06 Taip
MAN TGA 18.460 N3 8200 12816 338 Dyzelinas 2004-01-05 Taip
KEMPF - O4 6140 0 0 2014-05-06 Taip
VOLVO FH 540 N3 12600 12777 405 Dyzelinas 2013-06-17 Taip
MAN 19.463 FAT N3 8160 12816 118 Dyzelinas 1998-06-24 Taip
NEPTUN - O1 153 0 0 2023-04-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2850 2287 96 Dyzelinas 2018-07-02 Taip
ZIL 130 N2 8700 6000 110 Benzinas/Dujos - Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2200 2685 120 Dyzelinas 2002-06-14 Taip
BMW 730D M1 1830 2993 195 Dyzelinas 2017-04-11 Taip
WILSON STAA3 O4 0 0 0 - Taip
BÖCKMANN DUO R O2 915 0 0 2013-08-12 Taip
VW PASSAT M1 1585 1968 103 Dyzelinas 2006-06-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1673 1968 147 Dyzelinas 2022-10-07 Taip
SKODA FABIA M1 1220 1896 74 Dyzelinas 2002-07-25 Taip
TOYOTA HILUX N1 1920 2982 126 Dyzelinas 2007-08-23 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1683 1896 96 Dyzelinas 2003-04-25 Taip
VOLKSWAGEN-VW TOURAN M1 1667 1968 103 Dyzelinas 2004-12-09 Taip
SCANIA SCANIA R470LB8X4*4HNB N3 14750 0 345 Dyzelinas 2006-04-28 Taip
AUDI A6 M1 1445 1896 81 Dyzelinas 1998-01-05 Taip
BENALU - O4 6760 0 0 1990-01-29 Taip
MAN -- N3 0 0 0 Dyzelinas 2002-09-12 Taip
VOLVO FH 480 N3 8072 12780 353 Dyzelinas 2006-04-13 Taip
VOLKSWAGEN-VW TOURAN M1 1614 1896 77 Dyzelinas 2004-09-02 Taip
AUDI 100 AVANT M1 1504 2461 85 Dyzelinas 1992-09-01 Taip
AUDI 80 AVANT M1 1329 1896 66 Dyzelinas 1993-04-23 Taip
BENALU (F) - O4 6620 0 0 2002-11-05 Taip
BENALU (F) - O4 6600 0 0 2003-01-10 Taip
AUDI 100 M1 1385 2370 60 Dyzelinas 1993-11-05 Taip
BENALU (F) - O4 6920 0 0 2002-07-29 Taip
IVECO IVECO N3 0 0 0 Dyzelinas 1988-10-27 Taip
WIELTON NW-3 O4 5580 0 0 2015-09-28 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2190 2287 96 Dyzelinas 2014-07-24 Taip
WIELTON NW-3 O4 5270 0 0 2014-08-08 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1598 1499 75 Dyzelinas 2023-03-15 Taip
AUDI A6 M1 1520 2461 103 Dyzelinas - Taip
VOLVO FH N3 8074 12777 405 Dyzelinas 2017-04-18 Taip
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA SKI 24 SL 8.2 O4 5850 0 0 2013-07-12 Taip
RENAULT - N3 7852 10837 345 Dyzelinas 2017-04-10 Taip
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA SKI 24 SL 9.6 O4 6200 0 0 2015-06-03 Taip
WEIGHTLIFTER 3STT O4 0 0 0 - Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1972 2488 126 Dyzelinas 2006-12-20 Taip
VOLVO FM N3 7802 12777 315 Dyzelinas 2017-06-19 Taip
LAKO T344-RMO O4 9160 0 0 2008-05-30 Taip
RENAULT - N3 7494 10837 345 Dyzelinas 2015-04-17 Taip
VOLVO FM12 N3 10810 12130 250 Dyzelinas 1999-03-17 Taip
SKODA YETI M1 1525 1968 81 Dyzelinas 2010-03-18 Taip
MAN 22.403 N3 7000 11973 296 Dyzelinas 1998-01-01 Taip

Atsiliepimai