Panevėžio socialinių paslaugų centras

Panevėžio socialinių paslaugų centras duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300601541
Tinklapis http://www.panspc.lt
Draudėjo kodas 239324
Darbuotojai 150 (2026-04-30)
EVRK veikla Kita stacionarinė globos veikla
Registracijos data 2006-09-25
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
PEUGEOT 307 M1 1567 1997 100 Dyzelinas 2004-03-15 Taip
VW CARAVELLE M1 2075 1968 103 Dyzelinas 2013-12-11 Taip
TOYOTA COROLLA VERSO M1 1560 2231 100 Dyzelinas 2007-07-09 Taip
OPEL VIVARO M1 1976 1995 66 Dyzelinas 2011-07-18 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1395 1598 72 Benzinas 2017-04-26 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1395 1598 72 Benzinas 2017-05-15 Taip
PEUGEOT 308 M1 1279 1199 96 Benzinas 2018-12-21 Taip
PEUGEOT 208 M1 1050 1199 61 Benzinas 2018-12-21 Taip
FORD FIESTA M1 1243 998 73.5 Benzinas 2019-10-30 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 0 1995 84 Dyzelinas 2010-02-04 Taip

Atsiliepimai