| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 248170950 |
| Draudėjo kodas | 205961 |
| Darbuotojai | 7 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 2001-10-09 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 147 € | 5 611 € | 1 365 € | 576 € |
| 2016 | 3 € | 6 865 € | 1 824 € | 320 € |
| 2017 | 370 € | 15 839 € | 2 327 € | 738 € |
| 2018 | 1 270 € | 12 777 € | 6 399 € | 446 € |
| 2019 | 981 € | 12 640 € | 5 179 € | 487 € |
| 2020 | 3 280 € | 12 478 € | 8 508 € | 658 € |
| 2021 | 2 317 € | 11 087 € | 8 111 € | 783 € |
| 2022 | 4 788 € | 9 003 € | 9 937 € | 491 € |
| 2023 | 11 463 € | 9 252 € | 19 073 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 250 € | 0 € | 0 € |