| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Trakų r. sav., Trakų sen., Akmenos k., Sodų g. 2A |
| Įmonės kodas | 304751734 |
| Draudėjo kodas | 3139640 |
| Darbuotojai | 1 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Kelionių agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2018-01-23 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 1 480 € | 2 341 € | 1 179 € |
| 2019 | 0 € | 8 054 € | 4 603 € | 8 226 € |
| 2020 | 0 € | 12 069 € | 8 028 € | 4 041 € |
| 2021 | 0 € | 17 761 € | 11 155 € | 7 882 € |
| 2022 | 0 € | 19 973 € | 14 899 € | 6 733 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 35 166 € | 0 € | -159 € |
| 2019 | 101 469 € | 0 € | 2 262 € |
| 2020 | 34 107 € | 0 € | 3 425 € |
| 2021 | 81 987 € | 0 € | 3 127 € |
| 2022 | 161 648 € | 0 € | 344 € |