| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302336440 |
| EVRK veikla | Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 2009-05-07 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 87 € | 1 230 € | 0 € | 1 780 € |
| 2016 | 87 € | 1 098 € | -595 € | 1 780 € |
| 2017 | 87 € | 994 € | -699 € | 1 780 € |
| 2018 | 87 € | 952 € | -741 € | 1 780 € |
| 2019 | 87 € | 910 € | -783 € | 1 780 € |
| 2020 | 87 € | 910 € | -783 € | 1 780 € |
| 2021 | 87 € | 910 € | -783 € | 1 780 € |
| 2022 | 87 € | 384 € | -809 € | 1 280 € |
| 2023 | 87 € | 330 € | -863 € | 1 280 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |