| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300091704 |
| Tinklapis | http://www.medik.lt |
| EVRK veikla | Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 2005-02-28 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 668 € | 60 273 € | 24 706 € | 2 524 € |
| 2016 | 4 000 € | 76 176 € | 25 812 € | 246 € |
| 2017 | 3 960 € | 129 741 € | 26 975 € | 79 € |
| 2018 | 2 956 € | 10 043 € | 10 350 € | 1 850 € |
| 2019 | 1 628 € | 39 189 € | 10 350 € | 1 663 € |
| 2020 | 2 427 € | 55 493 € | 10 350 € | 9 113 € |
| 2021 | 1 488 € | 53 808 € | 10 350 € | 1 168 € |
| 2022 | 2 053 € | 29 329 € | 10 350 € | 5 584 € |
| 2023 | 2 088 € | 37 915 € | 10 350 € | 133 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119 675 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 13 837 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 14 388 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 14 573 € | 0 € | 0 € |