| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 120018665 |
| EVRK veikla | Kita leidyba |
| Registracijos data | 1996-10-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 72 446 € | 25 206 € | 56 886 € | 40 766 € |
| 2015 | 20 982 € | 7 300 € | 16 475 € | 11 807 € |
| 2016 | 20 982 € | 7 300 € | 16 475 € | 11 807 € |
| 2017 | 20 982 € | 7 300 € | 16 475 € | 11 807 € |
| 2018 | 20 982 € | 7 300 € | 16 475 € | 11 807 € |
| 2019 | 20 982 € | 7 300 € | 16 475 € | 11 807 € |
| 2020 | 20 982 € | 7 300 € | 16 475 € | 11 807 € |
| 2021 | 20 982 € | 7 300 € | 16 475 € | 11 807 € |
| 2022 | 20 982 € | 7 300 € | 16 475 € | 11 807 € |
| 2023 | 20 982 € | 7 300 € | 16 475 € | 11 807 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |