| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300023660 |
| EVRK veikla | Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 2004-10-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 358 € | 302 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 2 144 € | 78 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 976 € | 301 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 465 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 2 484 € | 590 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 5 121 € | 986 € | 214 € | 11 € |
| 2021 | 9 098 € | 1 394 € | 795 € | 31 € |
| 2022 | 6 667 € | 2 313 € | 1 606 € | 43 € |
| 2023 | 4 236 € | 3 066 € | 2 043 € | 23 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 225 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 611 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 854 € | 0 € | 0 € |