| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 157699567 |
| Draudėjo kodas | 605401 |
| Darbuotojai | 4 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 2002-12-06 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 5 € | -313 € | 318 € |
| 2018 | 1 724 € | 4 310 € | 5 924 € | 110 € |
| 2019 | 19 640 € | 1 429 € | 10 479 € | 1 271 € |
| 2020 | 26 886 € | 719 € | 12 170 € | 1 437 € |
| 2021 | 34 224 € | 995 € | 18 811 € | 506 € |
| 2022 | 35 791 € | 4 003 € | 39 591 € | 203 € |
| 2023 | 31 213 € | 676 € | 31 367 € | 522 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 53 049 € | 0 € | 0 € |