| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Panevėžys, Ramygalos g. 112-39 |
| Įmonės kodas | 305757252 |
| Draudėjo kodas | 3818816 |
| EVRK veikla | Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas |
| Registracijos data | 2021-05-05 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 27 438 € | -4 145 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 37 327 € | 4 978 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 47 234 € | 5 876 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24 300 € | -4 145 € | -4 145 € |
| 2022 | 145 769 € | 9 385 € | 9 123 € |