MB "VALERIYA"

MB "VALERIYA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Pasvalio r. sav. Deglėnų k. Pelkių g. 2-7
Įmonės kodas 303012295
Draudėjo kodas 2204724
EVRK veikla Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas
Registracijos data 2013-03-04
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 6 500 € 1 517 € 0 €
2015 0 € 10 320 € 63 € 0 €
2019 0 € 0 € 0 € 0 €
2020 0 € 0 € 0 € 0 €
2021 0 € 0 € 0 € 0 €
2022 0 € 0 € 0 € 0 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 13 802 € 1 596 € 1 516 €
2015 4 270 € -477 € -477 €
2019 0 € 0 € 0 €
2020 0 € 0 € 0 €
2021 0 € 0 € 0 €
2022 0 € 0 € 0 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1089 1399 50 Dyzelinas 2006-10-31 Taip
VW PASSAT M1 1180 1984 85 Benzinas 1993-04-30 Taip
MERCEDES BENZ 311 N1 2045 2148 80 Dyzelinas 2002-05-28 Taip
VW PASSAT M1 1310 1595 74 Benzinas 1997-04-08 Taip
OPEL CORSA M1 1020 1686 48 Dyzelinas 2001-05-18 Taip
VW GOLF M1 1170 1896 55 Dyzelinas 1995-11-10 Taip
VW CADDY M1 1585 1896 55 Dyzelinas 2006-09-29 Taip
FORD MONDEO M1 1500 1998 96 Dyzelinas 2002-12-16 Taip
VW TRANSPORTER N1 1480 2461 75 Dyzelinas - Taip
VW PASSAT M1 1310 1595 74 Benzinas 1997-04-03 Taip
VW PASSAT M1 1265 1896 66 Dyzelinas 1994-10-12 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1340 1997 80 Dyzelinas 2004-09-14 Taip
AUDI 80 AVANT M1 1415 1984 85 Benzinas/Dujos 1994-03-23 Taip
FORD FOCUS M1 1199 1596 74 Benzinas 1999-03-04 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1520 1995 103 Benzinas 2001-04-04 Taip
FORD MONDEO M1 1306 1796 85 Benzinas/Dujos 1998-10-13 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1275 1597 80 Benzinas 2002-06-13 Taip
FORD MONDEO M1 1506 1998 85 Dyzelinas 2002-03-25 Taip
VW GOLF M1 1035 1781 66 Benzinas 1994-06-06 Taip
BMW 318 M1 1360 1895 87 Benzinas 1999-01-27 Taip
VW GOLF M1 1055 1896 55 Dyzelinas 1993-04-20 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1505 1997 100 Dyzelinas 2004-06-03 Taip
OPEL VECTRA M1 1261 1598 74 Benzinas 1997-08-21 Taip
OPEL ASTRA M1 990 1598 52 Benzinas/Dujos 1995-04-06 Taip
FORD FOCUS M1 1204 1796 85 Benzinas/Dujos 1999-02-11 Taip
MITSUBISHI PAJERO M1 1775 2454 70 Dyzelinas 1990-01-18 Taip
DAEWOO LANOS M1 1198 1498 63 Benzinas - Taip
VW PASSAT M1 1370 1760 66 Benzinas/Dujos 1994-12-19 Taip
RENAULT ESPACE M1 1850 2188 110 Dyzelinas 2003-11-18 Taip
BMW 316 M1 1190 1596 73 Benzinas 1993-07-07 Taip
AUDI 100 AVANT M1 1490 1984 103 Benzinas 1993-04-16 Taip
FORD FOCUS M1 1152 1596 74 Benzinas 1999-03-30 Taip
SKODA FABIA M1 1130 1198 40 Benzinas 2004-02-19 Taip
BMW 316 M1 1285 1895 77 Benzinas 1999-04-07 Taip
VW GOLF M1 1260 1595 74 Benzinas 1998-03-18 Taip
MAZDA 323 M1 1150 1498 65 Benzinas 1999-12-22 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1705 2975 105 Dyzelinas 1987-12-23 Taip
OPEL ASTRA M1 1205 1598 76 Benzinas 2005-09-21 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1180 1598 70 Benzinas 2002-02-07 Taip
OPEL ASTRA M1 1225 1995 60 Dyzelinas 1998-09-15 Taip
VW SHARAN M1 1777 2792 128 Benzinas/Dujos 1997-08-25 Taip
MAZDA 6 M1 1375 1999 104 Benzinas 2003-06-30 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1270 1870 88 Dyzelinas 2003-01-20 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1315 1747 98 Benzinas 2002-08-30 Taip
HONDA ACCORD M1 1390 1590 85 Benzinas/Dujos 1999-09-20 Ne
AUDI A4 M1 1325 2393 121 Benzinas/Dujos 1997-09-18 Taip
VW PASSAT M1 1530 1896 85 Dyzelinas 1999-12-02 Taip
KIA CEED M1 1355 1591 90 Benzinas 2007-06-28 Taip
OPEL VECTRA M1 1348 1796 85 Benzinas/Dujos 1997-04-24 Taip
OPEL VECTRA M1 1352 1998 100 Benzinas/Dujos - Taip
RENAULT LAGUNA M1 1460 1870 77 Dyzelinas 2001-02-23 Taip
VW GOLF M1 1213 1896 81 Dyzelinas 2000-05-12 Taip
HONDA ACCORD M1 1215 1997 85 Benzinas 1994-05-30 Taip
VW LT 46 M2 3080 2799 116 Dyzelinas 2006-09-28 Taip
AUDI 80 M1 1270 2309 98 Benzinas/Dujos 1992-09-23 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1810 2496 120 Dyzelinas 2003-09-19 Taip
VW SHARAN M1 1732 1896 85 Dyzelinas 2002-04-15 Taip
AUDI A6 AVANT M1 1555 2393 121 Benzinas/Dujos 1998-07-10 Taip
OPEL VECTRA M1 1442 2498 125 Benzinas/Dujos 1996-12-02 Taip
BMW 316I M1 1450 1895 77 Benzinas/Dujos 1999-03-08 Taip
VW GOLF M1 1055 1896 55 Dyzelinas 1992-10-16 Taip
VW PASSAT VARIANT M1 1260 1984 85 Benzinas 1994-04-05 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1838 2656 127 Benzinas/Dujos 2001-05-23 Taip
VW GOLF M1 1109 1598 55 Benzinas 1995-12-01 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1390 1781 92 Benzinas 1998-03-27 Taip
OPEL VECTRA M1 1342 1598 74 Benzinas/Dujos 1996-03-20 Taip
SEAT LEON M1 1225 1598 77 Benzinas 2001-06-25 Taip
MAZDA MAZDA 6 M1 1506 1998 100 Dyzelinas 2004-11-18 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1680 2497 105 Dyzelinas 1997-04-29 Taip
VW GOLF M1 1195 1896 55 Dyzelinas 1994-06-09 Taip
OPEL FRONTERA M1 1999 2171 85 Dyzelinas 2000-05-09 Taip
AUDI AUDI A4 M1 1295 1781 92 Benzinas 1995-10-16 Taip
AUDI A4 M1 1300 1781 92 Benzinas 1995-06-14 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1245 1870 75 Dyzelinas 2001-07-24 Taip
BMW 316I M1 1285 1895 77 Benzinas 1999-04-30 Taip
VW PASSAT M1 1407 1896 66 Dyzelinas 1999-10-06 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1665 2198 106 Benzinas/Dujos 2000-12-18 Taip
SUZUKI GSX 600 L3 222 600 63 Benzinas 1997-06-06 Taip
DAEWOO LANOS M1 1116 1498 73 Benzinas 2000-06-13 Taip
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1375 1998 84 Benzinas/Dujos 1998-06-09 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1410 1998 100 Benzinas/Dujos 1999-08-03 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2080 2799 96 Dyzelinas 1999-06-11 Taip
VOLVO V70 M1 1530 2435 103 Benzinas/Dujos 2001-04-06 Taip
BMW 523I M1 1495 2494 125 Benzinas/Dujos 1998-01-22 Taip
MAZDA MAZDA 6 M1 1510 1998 100 Dyzelinas 2005-01-05 Taip
VW PASSAT M1 1331 1984 85 Benzinas 1991-05-06 Taip
BMW 318i M1 1416 1895 87 Benzinas/Dujos 1999-05-08 Taip
FORD FIESTA M1 1145 1399 50 Dyzelinas 2002-06-27 Taip
MAZDA 6 M1 1350 1999 104 Benzinas 2003-09-30 Taip
VW BORA M1 1302 1984 85 Benzinas/Dujos 1999-11-24 Taip
VW GOLF M1 1449 1896 66 Dyzelinas 1998-11-27 Taip
VW PASSAT M1 1375 0 0 Dyzelinas 2002-07-18 Taip
VW PASSAT M1 1180 1984 85 Benzinas 1993-07-20 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1200 1761 72 Benzinas/Dujos 2001-06-12 Taip
BMW X5 M1 2170 4398 210 Benzinas 2000-11-13 Taip
BMW 520I M1 1515 1991 110 Benzinas 1998-10-12 Taip
VW GOLF M1 1297 1896 66 Dyzelinas 1998-03-20 Taip
MAZDA MAZDA 6 M1 1370 2261 122 Benzinas/Dujos 2003-04-09 Taip
AUDI AUDI A6 M1 1525 2393 121 Benzinas 1997-08-25 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2130 3199 160 Benzinas/Dujos 2000-05-30 Taip
VW PASSAT VARIANT M1 1245 1781 66 Benzinas 1997-03-07 Taip
MAZDA 6 M1 1410 2261 122 Benzinas - Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1500 2171 125 Benzinas 2001-07-02 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2230 2996 191 Benzinas/Dujos - Ne
AUDI AUDI A4 WW. AUDI S4 M1 1665 2496 120 Dyzelinas 2002-09-03 Taip
MAZDA 6 M1 1375 1999 104 Benzinas 2004-06-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2190 2926 135 Dyzelinas 2001-09-04 Taip
KIA SORENTO M1 2056 2497 103 Dyzelinas 2004-09-21 Taip
RENAULT ESPACE M1 1895 2188 110 Dyzelinas 2005-11-02 Taip
AUDI AUDI A6 WW. AUDI S6 M1 1635 2496 110 Dyzelinas 2001-01-31 Taip
BMW 523I M1 1525 2494 125 Benzinas 1996-12-05 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 0 1995 105 Benzinas 2003-03-28 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1130 1840 66 Benzinas/Dujos 1995-01-26 Taip
BMW 318 M1 1360 1895 87 Benzinas/Dujos 1998-06-03 Taip
VW TOUAREG M1 2320 3597 206 Benzinas - Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1400 1995 81 Dyzelinas 2002-08-16 Taip
CITROEN C5 M1 1560 2179 98 Dyzelinas 2002-07-03 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1580 2494 125 Benzinas 1999-04-02 Taip
BMW 316I M1 1445 1895 77 Benzinas/Dujos 2000-07-07 Taip
BMW 320D M1 1475 1951 100 Dyzelinas 2000-07-21 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 1165 1598 66 Dyzelinas 2011-09-01 Taip
BMW 318i M1 1360 1895 87 Benzinas/Dujos 1998-09-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1775 2685 125 Dyzelinas 2001-04-02 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1545 2685 125 Dyzelinas 2002-02-22 Taip
VW TRANSPORTER N1 1595 2370 57 Dyzelinas 1995-05-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 0 0 0 Dyzelinas 2000-11-17 Taip
AUDI A4 M1 1305 1781 92 Benzinas/Dujos 1996-10-23 Taip
RENAULT LAGUNA M1 1600 2188 110 Dyzelinas 2002-12-20 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1380 1984 85 Benzinas/Dujos 1995-10-02 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1700 2793 142 Benzinas/Dujos 1998-08-14 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1615 2184 100 Dyzelinas 2004-03-10 Taip
AUDI A8 M1 1860 4172 246 Benzinas/Dujos 2002-12-19 Ne
PEUGEOT 206 M1 1009 1868 51 Dyzelinas 2001-03-16 Taip
VW PASSAT M1 1185 1781 66 Benzinas/Dujos 1993-01-25 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1305 1997 66 Dyzelinas 1999-05-17 Ne
VW GOLF M1 1095 1896 55 Dyzelinas 1995-02-09 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2053 2874 90 Dyzelinas 1996-10-24 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1505 1796 105 Benzinas 2002-09-16 Taip
RENAULT ESPACE M1 1770 1870 88 Dyzelinas 2004-06-03 Ne
OPEL OMEGA M1 1665 2198 106 Benzinas 1999-11-12 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1525 3199 160 Benzinas 2001-01-18 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1084 1599 77 Benzinas 2003-03-04 Taip
AUDI 80 M1 0 0 0 Benzinas/Dujos - Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1169 1598 66 Benzinas/Dujos 2000-03-02 Taip
BMW 520I M1 1485 1991 110 Benzinas 1998-07-24 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1650 1998 63 Dyzelinas 2005-04-28 Taip
AUDI A4 M1 1455 2598 110 Benzinas/Dujos 1997-03-01 Taip
AUDI A6 M1 1616 2390 121 Benzinas 2000-10-20 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1740 2987 140 Dyzelinas 2007-10-30 Ne
BMW 328i M1 1430 2793 142 Benzinas 1998-08-24 Ne
VW LT 46 M2 3010 0 116 Dyzelinas 2005-01-24 Taip
VW PASSAT M1 1456 1896 85 Dyzelinas 1999-11-10 Taip
VW GOLF M1 1170 1896 55 Dyzelinas 1996-01-09 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1420 1796 141 Benzinas - Taip
VOLKSWAGEN BORA M1 1330 1896 66 Dyzelinas 1999-02-17 Ne
MERCEDES BENZ 250 M1 1390 2497 69 Dyzelinas 1992-11-26 Taip
AUDI AUDI A6 M1 1810 2496 132 Dyzelinas 2000-03-06 Ne
AUDI 100 M1 1310 1984 74 Benzinas 1990-12-07 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1955 2967 171 Dyzelinas 2007-07-05 Ne
RENAULT LAGUNA M1 1350 1870 88 Dyzelinas 2002-01-18 Taip
AUDI A6 M1 1566 2496 110 Dyzelinas 1999-03-11 Taip
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1350 1995 74 Dyzelinas 1999-11-04 Taip
SUZUKI GSF 1200 SA L3 242 1157 72 Benzinas 2006-10-23 Ne
HYUNDAI TUCSON M1 1616 1991 83 Dyzelinas 2005-09-28 Taip
VOLKSWAGEN-VW TRANSPORTER M1 1712 2461 65 Dyzelinas 2000-08-02 Taip
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1605 1870 88 Dyzelinas 2004-11-30 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1555 2231 110 Dyzelinas 2007-02-01 Taip
MAZDA 6 M1 1430 2260 122 Benzinas 2004-11-01 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1915 2188 110 Dyzelinas 2005-02-21 Ne
BMW 316I M1 1360 1895 77 Benzinas 2000-04-11 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1660 0 125 Benzinas 2001-08-16 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2140 2685 120 Dyzelinas 2001-08-08 Taip
AUDI AUDI A4 WW. AUDI S4 M1 1720 2496 132 Dyzelinas 2001-12-20 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1560 1560 66 Dyzelinas 2010-05-03 Taip
VOLKSWAGEN GOLF M1 1199 1390 55 Benzinas 1998-04-30 Taip
FORD FOCUS M1 1369 1997 98 Dyzelinas 2004-12-16 Taip
SKODA - M1 1295 1595 75 Benzinas 2001-02-09 Taip
MERCEDES-BENZ S 320 CDI M1 1905 3222 145 Dyzelinas 2001-06-08 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1650 2685 125 Dyzelinas 2003-09-19 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1965 3165 130 Benzinas 1993-07-01 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1445 2494 125 Benzinas 1998-11-27 Taip
HYUNDAI SONATA M1 1546 2359 119 Benzinas 2005-01-31 Taip
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1365 1870 75 Dyzelinas 2001-12-07 Taip
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1265 1598 74 Benzinas 2002-04-04 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1320 1870 75 Dyzelinas 2003-04-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1820 2148 70 Dyzelinas 2007-05-16 Taip
PEUGEOT 307 M1 1245 1360 65 Benzinas 2004-09-08 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 0 2874 95 Dyzelinas 1996-08-06 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1750 2685 125 Dyzelinas 2000-10-25 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1775 2500 85 Dyzelinas 1996-10-08 Ne
VOLKSWAGEN GOLF M1 1395 1896 81 Dyzelinas 2001-11-14 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2050 2799 116 Dyzelinas 2006-06-13 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1200 1689 70 Dyzelinas 2002-08-28 Taip
PEUGEOT 206 M1 1252 1587 80 Benzinas 2001-08-01 Taip
FORD MONDEO M1 0 1998 85 Dyzelinas 2003-04-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOUAREG M1 2297 4134 250 Dyzelinas 2012-11-19 Taip
VOLVO V40 M1 1395 1870 75 Dyzelinas 2001-05-28 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1364 1781 92 Benzinas 1999-05-04 Taip
VW PASSAT M1 1510 0 110 Benzinas 2001-10-31 Taip
VW PASSAT M1 1379 1896 81 Dyzelinas 1998-03-04 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1635 2496 120 Dyzelinas 2003-03-20 Taip
VW PASSAT VARIANT M1 1510 1896 0 Dyzelinas 1998-11-01 Taip
MAZDA 323 M1 1090 1839 84 Benzinas 1997-06-30 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1495 3199 160 Benzinas 1998-02-18 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1484 1896 96 Dyzelinas 2001-02-02 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1571 1896 96 Dyzelinas 2004-10-25 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1770 3199 165 Benzinas 2003-02-05 Taip
AUDI 80 AVANT M1 1420 2598 110 Benzinas/Dujos 1992-06-17 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2335 3996 184 Dyzelinas 2005-12-20 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1306 1595 74 Benzinas 1999-02-18 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1630 2996 130 Dyzelinas 1999-06-15 Taip
VW GOLF M1 1250 1595 75 Benzinas 2001-09-21 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1266 1868 51 Dyzelinas 1999-06-25 Taip
BMW 328I M1 1575 2793 142 Benzinas/Dujos 1999-11-24 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1555 1796 120 Benzinas 2004-02-24 Taip
VOLKSWAGEN - N1 2055 0 0 Dyzelinas 2001-06-01 Taip
FORD FOCUS M1 1150 1388 55 Benzinas 2002-05-29 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1060 1298 59 Benzinas 2000-03-14 Taip
VOLKSWAGEN BORA M1 1363 1890 66 Dyzelinas 2000-09-01 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1390 2480 125 Benzinas - Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1454 1896 74 Dyzelinas 2003-05-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1455 1968 51 Dyzelinas 2006-09-21 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1637 2460 103 Dyzelinas 1999-03-26 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 0 1995 160 Dyzelinas 2013-08-20 Taip
VOLKSWAGEN - N1 2300 2460 80 Dyzelinas 2000-02-04 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2145 3778 194 Benzinas - Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1660 1905 51 Dyzelinas 1997-05-26 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2215 3498 191 Benzinas - Taip
BMW 1ER REIHE M1 1465 1995 160 Dyzelinas 2012-06-28 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2273 1995 84 Dyzelinas 2008-05-21 Taip
BMW 1ER REIHE M1 1455 1995 130 Dyzelinas 2008-04-25 Taip
Volkswagen PASSAT M1 1609 1968 103 Dyzelinas 2007-01-16 Taip
PEUGEOT 206 M1 1100 1587 80 Benzinas 2001-11-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1290 1995 97 Benzinas 1998-07-16 Taip
AUDI 80 M1 1050 1781 66 Benzinas 1990-11-26 Taip
DAEWOO LANOS M1 0 0 0 - Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1130 1596 66 Benzinas 2006-05-30 Taip
AUDI 80 M1 1050 1760 66 Benzinas 1988-11-23 Taip
VW LT 46 M2 2680 2461 80 Dyzelinas 2004-04-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1010 1499 67 Benzinas 1999-01-01 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1975 2993 160 Dyzelinas 2004-04-27 Taip
BMW 316 M1 1140 1596 75 Benzinas 1994-07-01 Taip

Atsiliepimai