| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kauno r. sav. Domeikavos k. Aukščių g. 25A |
| Įmonės kodas | 304864949 |
| Draudėjo kodas | 3263891 |
| EVRK veikla | Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2018-06-25 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | 16 718 € | 9 310 € | 7 408 € |
| 2022 | 0 € | 14 854 € | 11 478 € | 3 376 € |
| 2023 | 0 € | 10 482 € | 10 482 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12 904 € | 0 € | 20 172 € |
| 2022 | 2 296 € | 0 € | -250 € |