| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 85-57 |
| Įmonės kodas | 303431934 |
| Tinklapis | http://www.transcorpus.lt |
| Draudėjo kodas | 2303707 |
| Darbuotojai | 0 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla |
| Registracijos data | 2014-10-21 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 3 715 € | 1 001 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 619 € | 290 € | 0 € |
| 2016 | 163 € | 7 657 € | 4 985 € | 0 € |
| 2017 | 107 € | 31 032 € | 17 993 € | 0 € |
| 2018 | 52 € | 29 602 € | 14 977 € | 14 677 € |
| 2019 | 2 562 € | 28 878 € | 9 998 € | 21 442 € |
| 2020 | 1 617 € | 39 027 € | 10 599 € | 30 045 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 3 032 € | 2 714 € | 2 579 € |
| 2015 | 0 € | -457 € | -457 € |
| 2016 | 9 290 € | -848 € | -848 € |
| 2017 | 177 045 € | 13 621 € | 13 008 € |
| 2018 | 200 424 € | 8 890 € | 8 484 € |
| 2019 | 75 692 € | 3 808 € | 3 621 € |
| 2020 | 58 001 € | 643 € | 601 € |