| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Daujoto g. 10-13 |
| Įmonės kodas | 305022637 |
| Draudėjo kodas | 3398058 |
| Darbuotojai | 11 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla |
| Registracijos data | 2019-02-13 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 2 633 € | 2 217 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 2 014 € | 1 946 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 2 006 € | 1 938 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 5 204 € | 4 834 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 50 686 € | 1 090 € | 49 596 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17 206 € | 2 207 € | 2 207 € |
| 2020 | 125 € | -271 € | -271 € |
| 2021 | 0 € | -7 € | -7 € |
| 2022 | 3 190 € | 3 048 € | 2 896 € |