| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Volungės g. 13-22 |
| Įmonės kodas | 304419073 |
| Draudėjo kodas | 2851702 |
| EVRK veikla | Kelionių agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2016-11-02 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 8 542 € | 2 133 € | 6 409 € |
| 2017 | 0 € | 9 296 € | 2 289 € | 7 076 € |
| 2018 | 0 € | 11 579 € | 1 626 € | 9 953 € |
| 2019 | 0 € | 8 861 € | 2 456 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 8 570 € | 2 442 € | 0 € |
| 2021 | 749 € | 35 249 € | 2 385 € | 0 € |
| 2022 | 499 € | 5 208 € | 1 705 € | 0 € |
| 2023 | 250 € | 18 516 € | 3 282 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 48 337 € | 0 € | 1 633 € |
| 2017 | 106 260 € | 0 € | 605 € |
| 2018 | 208 792 € | 0 € | 3 421 € |
| 2019 | 267 913 € | 874 € | 830 € |
| 2020 | 121 456 € | -13 € | -14 € |
| 2021 | 149 072 € | -47 € | -58 € |
| 2022 | 146 683 € | -671 € | -679 € |