| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Dociškių g. 14-20 |
| Įmonės kodas | 305429729 |
| Draudėjo kodas | 3540849 |
| EVRK veikla | Įvairių prekių pardavimo agentų veikla |
| Registracijos data | 2020-01-15 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 639 € | 3 940 € | 4 730 € | 0 € |
| 2021 | 1 731 € | 3 304 € | 2 937 € | 0 € |
| 2022 | 1 109 € | 3 138 € | 4 107 € | 0 € |
| 2023 | 1 419 € | 5 300 € | 3 152 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23 313 € | 4 700 € | 4 700 € |
| 2021 | 27 118 € | -1 793 € | -1 793 € |
| 2022 | 29 322 € | 1 232 € | 1 170 € |