| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Taikos g. 104-52 |
| Įmonės kodas | 304074780 |
| Tinklapis | http://www.vilnius.coffee |
| Draudėjo kodas | 2345352 |
| Darbuotojai | 4 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla |
| Registracijos data | 2015-07-28 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 2 173 € | -7 648 € | 0 € |
| 2016 | 5 550 € | 6 916 € | -4 003 € | 0 € |
| 2017 | 15 528 € | 7 108 € | -2 536 € | 0 € |
| 2018 | 12 517 € | 18 996 € | 5 880 € | 0 € |
| 2019 | 12 443 € | 31 926 € | 25 637 € | 0 € |
| 2020 | 12 289 € | 45 571 € | 31 315 € | 0 € |
| 2021 | 23 451 € | 56 548 € | 30 821 € | 0 € |
| 2022 | 23 630 € | 34 725 € | 15 835 € | 0 € |
| 2023 | 27 070 € | 51 682 € | 25 923 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4 346 € | -9 648 € | -9 648 € |
| 2016 | 49 769 € | 3 871 € | 3 644 € |
| 2017 | 111 135 € | 1 550 € | 1 457 € |
| 2018 | 151 490 € | 8 653 € | 8 416 € |
| 2019 | 186 080 € | 20 834 € | 19 757 € |
| 2020 | 163 112 € | 5 977 € | 5 679 € |
| 2021 | 200 534 € | 5 536 € | 5 183 € |
| 2022 | 240 396 € | -14 986 € | -14 986 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1270 | 1598 | 97 | Benzinas | 2016-04-14 | Taip |
2025-07-30 15:15:51
Nepatikimas darbdavys. žodžiu žada ir įtikina vienaip, o faktiškai gaunasi kitaip. Jeigu einat pas jį dirbti būtinai pasirašykite darbo sutartį, kitaip net ne pradėkite dirbti, neklausykite jo pažadu, kad būs vėliau. Ir atidžiai žiūrėkite ką pasirašote, suma turi būti parašyta skaičiais per mėnesį kiek jūs gausite, kitaip jis jūsų apgaus ir darbo inspekcija jums nepadės.