| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Liepų al. 15A-17 |
| Įmonės kodas | 304766647 |
| Tinklapis | http://procomp.lt |
| Draudėjo kodas | 3154909 |
| Darbuotojai | 3 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kompiuterinės įrangos tvarkyba |
| Registracijos data | 2018-02-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 776 € | 729 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 3 138 € | 2 469 € | 669 € |
| 2020 | 0 € | 10 557 € | 4 767 € | 5 790 € |
| 2021 | 0 € | 17 062 € | 2 243 € | 14 819 € |
| 2022 | 0 € | 31 644 € | 14 670 € | 16 974 € |
| 2023 | 0 € | 51 888 € | 29 770 € | 22 118 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 099 € | -271 € | -271 € |
| 2019 | 3 323 € | 1 831 € | 1 739 € |
| 2020 | 3 004 € | 2 416 € | 2 298 € |
| 2021 | 75 506 € | -2 524 € | -2 524 € |
| 2022 | 109 604 € | 12 948 € | 12 427 € |