| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sakalų g. 6-25 |
| Įmonės kodas | 303292705 |
| Draudėjo kodas | 2271884 |
| EVRK veikla | Maisto produktų, gėrimų ir tabako pardavimo agentų veikla |
| Registracijos data | 2014-04-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 41 123 € | 3 711 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 16 496 € | 3 942 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 17 500 € | 5 392 € | 0 € |
| 2017 | 1 753 € | 23 119 € | 0 € | 12 006 € |
| 2018 | 1 169 € | 28 642 € | 15 266 € | 0 € |
| 2019 | 1 287 € | 31 364 € | 13 833 € | 0 € |
| 2020 | 1 104 € | 24 291 € | 13 313 € | 0 € |
| 2021 | 1 614 € | 25 087 € | 20 452 € | 0 € |
| 2022 | 1 693 € | 21 823 € | 14 488 € | 0 € |
| 2023 | 905 € | 19 735 € | 15 049 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 69 364 € | 3 941 € | 3 711 € |
| 2015 | 44 783 € | 3 020 € | 2 867 € |
| 2016 | 45 102 € | 88 677 € | 88 754 € |
| 2017 | 53 963 € | 0 € | 7 475 € |
| 2018 | 77 634 € | 4 160 € | 3 915 € |
| 2019 | 56 752 € | -1 433 € | -1 433 € |
| 2020 | 76 083 € | -520 € | -520 € |
| 2021 | 53 095 € | 7 412 € | 7 139 € |
| 2022 | 24 567 € | -5 984 € | -5 984 € |