| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 45-56 |
| Įmonės kodas | 304426783 |
| Draudėjo kodas | 2860131 |
| Darbuotojai | 2 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla |
| Registracijos data | 2016-11-28 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 33 225 € | 1 729 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 29 244 € | 3 656 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 22 185 € | 1 445 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 20 325 € | 4 213 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 1 640 € | 1 640 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 6 310 € | 257 € | 6 053 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 36 643 € | 1 647 € | 1 729 € |
| 2019 | 35 318 € | 2 201 € | 2 311 € |
| 2020 | 18 311 € | -2 211 € | -2 211 € |
| 2021 | 23 390 € | 2 407 € | 2 046 € |
| 2022 | 2 249 € | -2 573 € | -2 573 € |