| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Ežero g. 4-47 |
| Įmonės kodas | 304785918 |
| Draudėjo kodas | 3165942 |
| Darbuotojai | 6 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla |
| Registracijos data | 2018-03-12 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 8 597 € | 1 937 € | 6 660 € |
| 2019 | 3 960 € | 8 960 € | 3 024 € | 9 896 € |
| 2020 | 3 796 € | 8 025 € | 3 298 € | 8 523 € |
| 2021 | 3 633 € | 19 006 € | 4 904 € | 17 735 € |
| 2022 | 6 308 € | 22 046 € | 5 944 € | 22 410 € |
| 2023 | 7 358 € | 33 017 € | 14 602 € | 25 773 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 26 702 € | 0 € | 1 937 € |
| 2019 | 47 583 € | 1 087 € | 1 087 € |
| 2020 | 44 952 € | 273 € | 273 € |
| 2021 | 41 936 € | 1 606 € | 1 606 € |
| 2022 | 81 099 € | 0 € | 3 622 € |