| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. J. Janonio g. 1 |
| Įmonės kodas | 303120919 |
| Draudėjo kodas | 2232152 |
| Darbuotojai | 36 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Privati apsauga |
| Registracijos data | 2013-08-16 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 688 € | 83 071 € | 14 500 € | 0 € |
| 2015 | 1 715 € | 28 467 € | 9 216 € | 20 966 € |
| 2016 | 1 477 € | 39 154 € | 14 456 € | 26 357 € |
| 2017 | 24 848 € | 34 949 € | 25 216 € | 34 581 € |
| 2018 | 20 285 € | 47 847 € | 29 490 € | 38 642 € |
| 2019 | 15 447 € | 74 400 € | 48 066 € | 41 781 € |
| 2020 | 11 775 € | 92 767 € | 51 233 € | 53 309 € |
| 2021 | 9 055 € | 106 063 € | 60 902 € | 54 216 € |
| 2022 | 5 055 € | 174 311 € | 111 944 € | 67 422 € |
| 2023 | 2 110 € | 201 146 € | 139 108 € | 64 148 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 347 918 € | 7 993 € | 6 735 € |
| 2015 | 162 025 € | 6 330 € | 5 017 € |
| 2016 | 221 507 € | 6 497 € | 5 240 € |
| 2017 | 258 123 € | 13 002 € | 10 760 € |
| 2018 | 354 740 € | 5 458 € | 4 274 € |
| 2019 | 433 047 € | 22 702 € | 18 576 € |
| 2020 | 458 724 € | 3 767 € | 3 167 € |
| 2021 | 528 769 € | 11 565 € | 9 669 € |
| 2022 | 570 127 € | 60 769 € | 51 042 € |