| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Šiauliai, S. Daukanto g. 47-37 |
| Įmonės kodas | 305950155 |
| Draudėjo kodas | 3917116 |
| Darbuotojai | 6 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla |
| Registracijos data | 2021-12-06 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 50 € | 50 € | 0 € |
| 2022 | 13 940 € | 19 152 € | 11 048 € | 0 € |
| 2023 | 10 002 € | 39 716 € | 36 386 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 44 457 € | 13 724 € | 13 028 € |