| Įvertinimas |
1 / 10 (įvertino 1) |
| Adresas | Kelmės r. sav., Kelmės apylinkių sen., Verpenos k., Kelmės g. 43 |
| Įmonės kodas | 305565309 |
| Draudėjo kodas | 3704967 |
| Darbuotojai | 7 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla |
| Registracijos data | 2020-06-04 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 95 142 € | 196 958 € | 228 219 € | 63 881 € |
| 2022 | 92 674 € | 257 309 € | 217 879 € | 132 104 € |
| 2023 | 201 178 € | -40 333 € | 178 593 € | -17 748 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 617 890 € | 0 € | 250 552 € |
| 2022 | 733 931 € | 0 € | 100 660 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAUPE | 3LTP 102 | O4 | 7000 | 0 | 0 | 1981-06-05 | Taip | |
| SCANIA | R 124 | N3 | 14620 | 11700 | 309 | Dyzelinas | 2004-03-04 | Taip |
| Skoda | OCTAVIA | M1 | 1555 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 2011-10-12 | Taip |
| NARKO | D3MS11T11 | O4 | 5350 | 0 | 0 | 2008-05-09 | Taip | |
| VOLVO | FH 64R | N3 | 16450 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2014-03-26 | Taip |
| FORD | RANGER | N1 | 2493 | 2956 | 215 | Benzinas | 2025-08-21 | Ne |
2025-10-30 19:02:19
MB Drangė vengia atsiskaityt už miškininkystės paslaugas. Kas planuojat su jais dirbt nepasimaukit